| Guida ACNH | Opere d’arte | Catalogo | Canzoni K.K. |
| GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
MARZO
Le creature le cui caselle sono maggiormente evidenziate iniziano non apparivano il mese precedente. Le creature in grassetto non appariranno il mese successivo.
INSETTI
Coccinella8 – 17, fiori
Emisfero nord | Emisfero sud | ||
Creatura | Orario e luogo | Creatura | Orario e luogo |
Farfalla comune | 4 – 19, in volo | Farfalla comune | 4 – 19, in volo |
Farfalla gialla | 4 – 19, in volo | Farfalla gialla | 4 – 19, in volo |
Farfalla tigre | 4 – 19, in volo | ||
Farfalla vanessa io | 4 – 19, fiori neri, blu, viola | ||
Farfalla carta di riso | 8 – 19, in volo | Farfalla carta di riso | 8 – 19, in volo |
Farfalla monarca | 4 – 17, in volo | ||
Farfalla morfo blu | 17 – 8, in volo | Farfalla morfo blu | 17 – 8, in volo |
Farfalla agrias | 8 – 17, in volo | ||
Farfalla Raja Brooke | 8 – 17, fiori neri, blu, viola | Farfalla Raja Brooke | 8 – 17, fiori neri, blu, viola |
Farfalla regina Alessandra | 8 – 16, in volo | ||
Falena | 19 – 4, fuochi e luci | Falena | 19 – 4, fuochi e luci |
Farfalla cobra | 19 – 4, sugli alberi | ||
Urania del Madagascar | 8 – 16, in volo | ||
Acrida cinerea | 8 – 19, terra | ||
Locusta migratoria | 8 – 19, terra | ||
Locusta | 8 – 19, terra | ||
Cavalletta | 8 – 17, terra | ||
Grillo | 17 – 8, terra | ||
Suzumushi | 17 – 8, terra | ||
Mantide | 8 – 17, fiori | Mantide | 8 – 17, fiori |
Mantide orchidea | 8 – 17, fiori | Mantide orchidea | 8 – 17, fiori |
Ape operaia | 8 – 17, fiori | ||
Vespa | 0 – 24, scuoti albero | Vespa | 0 – 24, scuoti albero |
Cicala marrone | 8 – 17, alberi | ||
Cicala robusta | 8 – 17, alberi | ||
Cicala gigante | 8 – 17, alberi | ||
Cicala sputacchina | 8 – 17, alberi | ||
Cicala notturna | 4 – 8 e 16 -19, alberi | ||
Esuvia di cicala | 8 – 17, alberi | ||
Libellula rossa | 8 – 19, in volo | ||
Libellula depressa | 8 – 17, in volo | ||
Libellula striata | 8 -17, in volo | ||
Grillotalpa | 0 – 24, sotto terra | ||
Gerride | 8 – 19, fiume | ||
Ditisco | 8 – 19, stagno, fiume | ||
Cimice d’acqua gigante | 19 – 8, stagno, fiume | ||
Cimice | 0 – 24, fiori | Cimice | 0 – 24, fiori |
Catacanthus | 19 – 8, fiori | Catacanthus | 19 – 8, fiori |
Cicindela | 0 – 24, terra | Cicindela | 0 – 24, terra |
Carabo violino | 0 – 24, tronco tagliato | ||
Tarlo asiatico | 0 – 24, tronco tagliato | Tarlo asiatico | 0 – 24, tronco tagliato |
Coleottero rosalia batesi | 0 – 24, tronco tagliato | ||
Geotrupidae | 0 – 24, terra | ||
Scarabeo Golia | 17 – 8, palme | ||
Coleottero arcobaleno | 19 – 8, alberi | ||
Insetto stecco | 17 – 8, alberi | ||
Insetto foglia | 0 – 24, terra | ||
Bruco dal fodero | 0 – 24, scuoti albero | Bruco dal fodero | 0 – 24, scuoti albero |
Formica | 0 – 24, frutta marcia e spazzatura | Formica | 0 – 24, frutta marcia e spazzatura |
Granchio paguro | 19 – 8, spiaggia | Granchio paguro | 19 – 8, spiaggia |
Ligia exotica | 0 – 24, spiaggia (rocce) | Ligia exotica | 0 – 24, spiaggia (rocce) |
Mosca | 0 – 24, frutta marcia e spazzatura | Mosca | 0 – 24, frutta marcia e spazzatura |
Zanzara | 17 – 4, in volo | ||
Pulce | 0 – 24, su un abitante | ||
Chiocciola | 0 – 24, roccia (pioggia) | Chiocciola | 0 – 24, roccia (pioggia) |
Porcellino di terra | 23 – 16, colpisci roccia | Porcellino di terra | 23 – 16, colpisci roccia |
Centopiedi | 17 – 23, colpisci roccia | Centopiedi | 17 – 23, colpisci roccia |
Ragno | 19 – 8, scuoti albero | Ragno | 19 – 8, scuoti albero |
Tarantola | 19 – 4, terra | ||
Scorpione | 19 – 4, terra |
PESCI
Emisfero nord | Emisfero sud | ||
Creatura | Orario e luogo | Creatura | Orario e luogo |
Rodeo | 0 – 24, fiume | ||
Zacco | 9 – 16, fiume | Zacco | 9 – 16, fiume |
Carassio | 0 – 24, fiume | Carassio | 0 – 24, fiume |
Lasca | 0 – 24, fiume | Lasca | 0 – 24, fiume |
Carpa | 0 – 24, stagno | Carpa | 0 – 24, stagno |
Koi | 16 – 9, stagno | Koi | 16 – 9, stagno |
Pesce rosso | 0 – 24, stagno | Pesce rosso | 0 – 24, stagno |
Pesce telescopio | 9 – 16, stagno | Pesce telescopio | 9 – 16, stagno |
Ranchu | 9 – 16, stagno | Ranchu | 9 – 16, stagno |
Apalone ferox | 16 – 9, fiume | ||
Tartaruga azzannatrice | 21 – 4, fiume | ||
Girino | 0 – 24, stagno | ||
Ghiozzo | 16 – 9, fiume | Ghiozzo | 16 – 9, fiume |
Cobite | 0 – 24, fiume | ||
Pesce gatto | 16 – 9, fiume | ||
Pesce persico | 9 – 16, fiume | Pesce persico | 9 – 16, fiume |
Perca dorata | 0 – 24, fiume | ||
Boccalone | 0 – 24, fiume | Boccalone | 0 – 24, fiume |
Tilapia | 0 – 24, fiume | ||
Luccio nordico | 0 – 24, fiume | ||
Ayu | 0 – 24, fiume | ||
Salmone giapponese | 0 – 24, fiume | Salmone giapponese | 0 – 24, fiume |
Salmerino alpino | 0 – 24, fiume, stagno | Salmerino alpino | 0 – 24, fiume, stagno |
Trota dorata | 0 – 24, fiume (sorgente) | Trota dorata | 0 – 24, fiume (sorgente) |
Taimen | 16 – 9, fiume (sorgente) | ||
Salmone | 0 – 24, fiume (foce) | ||
Salmone reale | 0 – 24, fiume (foce) | ||
Granchio guantato | 16 – 9, fiume | ||
Guppy | 9 – 16, fiume | ||
Garra rufa | 9 – 16, fiume | ||
Pesce angelo | 16 – 9, fiume | ||
Betta | 9 – 16, fiume | ||
Pesce neon | 9 – 16, fiume | ||
Pesce arcobaleno | 9 – 16, fiume | ||
Pesce piranha | 9 – 16, 21 – 4, fiume | ||
Arowana | 16 – 9, fiume | ||
Dorado | 4 – 21, fiume | ||
Luccio | 16 – 9, stagno | ||
Pirarucù | 16 – 9, fiume | ||
Polipteride | 21 – 4, fiume | ||
Storione | 0 – 24, fiume (foce) | Storione | 0 – 24, fiume (foce) |
Cavolinia | 0 – 24, mare | ||
Ippocampo | 0 – 24, mare | ||
Pesce pagliaccio | 0 – 24, mare | ||
Pesce chirurgo | 0 – 24, mare | ||
Pesce farfalla | 0 – 24, mare | ||
Leone zebrato | 0 – 24, mare | ||
Pesce istrice | 0 – 24, mare | ||
Acciuga | 4 – 21, mare | Acciuga | 4 – 21, mare |
Sgombro | 0 – 24, mare | Sgombro | 0 – 24, mare |
Ishidai | 0 – 24, mare | Ishidai | 0 – 24, mare |
Spigola | 0 – 24, mare | Spigola | 0 – 24, mare |
Lutiano rosso | 0 – 24, mare | Lutiano rosso | 0 – 24, mare |
Platessa | 0 – 24, mare | ||
Sogliola | 0 – 24, mare | Sogliola | 0 – 24, mare |
Calamaro | 0 – 24, mare | ||
Murena | 0 – 24, mare | ||
Murena a nastro | 0 – 24, mare | ||
Tonno | 0 – 24, mare | ||
Marlin blu | 0 – 24, molo | Marlin blu | 0 – 24, molo |
Carango gigante | 0 – 24, molo | ||
Lampuga | 0 – 24, mare | ||
Pesce luna | 4 – 21, mare | ||
Razza | 4 – 21, mare | ||
Squalo sega | 16 – 9, mare | ||
Pesce martello | 16 – 9, mare | ||
Squalo bianco | 16 – 9, mare | ||
Squalo balena | 0 – 24, mare | ||
Remora | 0 – 24, mare | ||
Pesce abissale | 16 – 9, mare | ||
Pesce remo | 0 – 24, mare | ||
Macropinna | 21 – 4, mare | Macropinna | 21 – 4, mare |
Celacanto | 0 – 24, mare (pioggia) | Celacanto | 0 – 24, mare (pioggia) |
CREATURE MARINE
Emisfero settentrionale | Emisfero meridionale | ||
Creatura | Orari | Creatura | Orari |
Alga wakame | 0 – 24 | ||
Vite di mare | 0 – 24 | ||
Cetriolo di mare | 0 – 24 | ||
Stella marina | 0 – 24 | Stella marina | 0 – 24 |
Riccio di mare | 0 – 24 | ||
Riccio matita | 16 – 9 | ||
Anemone di mare | 0 – 24 | Anemone di mare | 0 – 24 |
Medusa aurelia | 0 – 24 | ||
Nudibranchi | 0 – 24 | Nudibranchi | 0 – 24 |
Ostrica pinctada | 0 – 24 | Ostrica pinctada | 0 – 24 |
Cozza | 0 – 24 | ||
Ostrica | 0 – 24 | ||
Capasanta | 0 – 24 | Capasanta | 0 – 24 |
Buccino | 0 – 24 | Buccino | 0 – 24 |
Lumaca turbante | 0 – 24 | Lumaca turbante | 0 – 24 |
Abalone | 16 – 9 | ||
Tridacna gigante | 0 – 24 | ||
Nautilus | 16 – 9 | Nautilus | 16 – 9 |
Polpo | 0 – 24 | Polpo | 0 – 24 |
Polpo ombrello | 0 – 24 | Polpo ombrello | 0 – 24 |
Calamaro lucciola | 21 – 4 | ||
Granchio gazami | 0 – 24 | ||
Granciporro | 0 – 24 | ||
Granchio della neve | 0 – 24 | ||
Granchio gigante | 0 – 24 | ||
Dente di cane | 0 – 24 | Dente di cane | 0 – 24 |
Granchio gig. del Giappone | 0 – 24 | ||
Gambero black tiger | 16 – 9 | ||
Gambero mantide | 16 – 9 | Gambero mantide | 16 – 9 |
Astice | 0 – 24 | ||
Isopode gigante | 9 – 16, 21 – 4 | ||
Granchio ferro di cavallo | 21 – 4 | ||
Anguilla di giardino | 4 – 21 | ||
Verme piatto | 16 – 9 |