Armi
Nome | Potenza | Arma secondaria | Arma speciale | Come ottenerla |
Shooter | ||||
Sparacolore recluta
(Splattershot Jr) |
Danno base: 28 Gittata: 32 Attacco: 32 Potenza: 75 |
Bomba splash | Bolla scudo | Livello 1 |
Sparacolore logo
(Custom Splattershot Jr) |
Danno base: 28 Gittata: 32 Attacco: 32 Potenza: 75 |
Fiala tossica | Calamaradar | Pergamena. Livello 2. 800 monete |
Sparacolore
(Splattershot) |
Danno base: 36 Gittata: 50 Attacco: 45 Potenza: 55 |
Granata | Moltiplicabombe | Livello 2. 500 monete |
Splasher logo
(Tentatek Splattershot) |
Danno base: 36 Gittata: 50 Attacco: 45 Potenza: 55 |
Appiccicabomba | Turbinator | Livello 4. 2000 monete |
Pistola élite replica
(Hero Shot Replica) |
Danno base: 36 Gittata: 50 Attacco: 45 Potenza: 55 |
Granata | Moltiplicabombe | Amiibo blu. 1200 monete |
Splasher élite
(Splattershot Pro) |
Danno base: 10 Gittata: 68 Attacco: 55 Potenza: 40 |
Bomba splash | Tornado | Livello 10. 8000 monete |
Calibro 2000
(.52 Gal) |
Danno base: 52 Gittata: 50 Attacco: 70 Potenza: 30 |
Muro di colore | Tintofono | Livello 5. 3000 monete |
Aerografo
(Aerospray MG) |
Danno base: 24,5 Gittata: 32 Attacco: 20 Potenza: 100 |
Bomba a ricerca | Turbinator | Pergamena. Livello 7. 4500 monete |
Sweeper
(Jet Squelcher) |
Danno base: 31 Gittata: 80 Attacco: 32 Potenza: 40 |
Muro di colore | Tornado | Livello 8. 4000 monete |
Blaster
(Blaster) |
Danno base: 50 Colpo diretto: 125 Gittata: 32 Attacco: 83 Potenza: 20 |
Fiala tossica | Muro di colore | Livello 9. 3500 monete |
Calibro 2000 DX
(.52 Gal Deco) |
Danno base: 52 Gittata: 50 Attacco: 70 Potenza: 30 |
Bomba a ricerca | Tornado | Livello 11. 4500 monete |
Calibro 3000
(.96 Gal) |
Danno base: 62 Gittata: 68 Attacco: 80 Potenza: 15 |
Spruzzatore | Calamaradar | Livello 12. 7600 monete |
Calibro 3000 DX
(.96 Gal Deco) |
Danno base: 62 Gittata: 68 Attacco: 80 Potenza: 15 |
Muro di colore | Kraken | Livello 14. 7600 monete |
Aerografo élite
(Aerospray RG) |
Gittata: 32 Attacco: 20 Potenza: 100 |
Mina | Tornado | Pergamena. Livello 13. 9300 monete |
Blaster rapido
(Rapid Blaster) |
Danno base: 25 Colpo diretto: 80 Gittata: 45 Attacco: 35 Potenza: 40 |
Mina | Bolla scudo | Livello 14. 10000 monete |
Sweeper CM
(Custom Jet Squelcher) |
Danno base: 31 Gittata: 80 Attacco: 32 Potenza: 40 |
Granata | Kraken | Livello 15. 7900 monete |
Sweeper duo
(Dual Squelcher) |
Danno base: 28 Gittata: 68 Attacco: 27 Potenza: 55 |
Bomba splash | Calamaradar | Livello 16. 9800 monete |
Sweeper duo CM
(Custom Dual Squelcher) |
Danno base: 28 Gittata: 68 Attacco: 27 Potenza: 55 |
Trasferitore | Muro di colore | Livello 18. 12800 monete |
Blaster CM
(Custom Blaster) |
Danno base: 42 Gittata: 68 Attacco: 55 Potenza: 40 |
Point Sensor | Bolla scudo | Livello 17. 6800 monete |
Triplete compatto
(L-3 Nozzlenose) |
Danno base: 29 Gittata: ? Attacco: ? Potenza: ? |
Fiala tossica | Muro di colore | Livello 9. 5800 monete |
Blaster rapido DX
(Rapid Blaster Deco) |
Danno base: 25 Gittata: 45 Attacco: 35 Potenza: 40 |
Appiccicabomba | Moltiplicabombe | Livello 19. 14800 monete |
N-ZAP85 (DLC)
(N-Zap ’85) |
Danno base: 28 Gittata: 50 Attacco: 32 Potenza: 75 |
Bomba splash | Calamaradar | Livello 5. 3000 monete |
N-ZAP89 (DLC)
(N-Zap ’89) |
Danno base: 28 Gittata: 50 Attacco: 32 Potenza: 75 |
Spruzzatore | Tornado | Livello 8. 4200 monete |
Blaster lunar (DLC)
(Luna Blaster) |
Danno base: 50 Gittata: 10 Attacco: 80 Potenza: 30 |
Mina | Turbinator | Livello 11. 7700 monete |
Marker d’assalto
(Splash-o-matic) |
Danno base: 26 Gittata: 30 Attacco: 25 Potenza: 70 |
Appiccicabomba | Moltiplicabombe | Livello 7. 3900 monete |
Marker
(Sploosh-o-matic) |
Danno base: 38 Gittata: 15 Attacco: 55 Potenza: 75 |
Trasferitore | Muro di colore | Livello 12. 7500 monete |
A carica | ||||
Splatter a carica
(Splat Charger) |
Danno base: 40 Danno caricato: 140 Gittata: 85 Attacco: 50 Potenza: 40 |
Bomba splash | Moltiplicabombe | Livello 3. 1000 monete |
Splatter a carica DX
(Kelp Splat Charger) |
Danno base: 40 Danno caricato: 160 Gittata: 85 Attacco: 50 Potenza: 40 |
Spruzzatore | Tintofono | Pergamena. Livello 4. 2500 monete |
Kalamarapid α
(Classic Squiffer) |
Danno base: 40 Danno caricato: 140 Gittata: 65 Attacco: 70 Potenza: 60 |
Bomba splash | Bolla scudo | Livello 6. 5000 monete |
Kalamarapid β
(New Squiffer) |
Danno base: 40 Danno caricato: 140 Gittata: 65 Attacco: 70 Potenza: 60 |
Mina | Turbinator | Pergamena. Livello 11. 4500 monete |
Splatter con mirino
(Splatterscope) |
Danno base: 40 Danno caricato: 160 Gittata: 88 Attacco: 50 Potenza: 35 |
Bomba splash | Moltiplicabombe | Livello 13. 3500 monete |
Splatter con mirino DX
(Kelp Splatterscope) |
Danno base: 40 Danno caricato: 160 Gittata: 88 Attacco: 50 Potenza: 35 |
Spruzzatore | Muro di colore | Livello 17. 7800 monete |
Tinter a carica
(E-Liter 3k) |
Danno base: 40 Danno caricato: 180 Gittata: 97 Attacco: 20 Potenza: 15 |
Granata | Calamaradar | Livello 18. 12500 monete |
Tinter a carica CM
(Custom E-Liter 3K) |
Danno base: 40 Danno caricato: 180 Gittata: 97 Attacco: 20 Potenza: 15 |
Trasferitore | Kraken | Livello 19. 14200 monete |
Tinturicchio (DLC)
(E-Liter 3K Scope) |
? | ? | ? | ? |
Splasher élite logo
(Forge Splattershot Pro) |
Danno base: 42 Gittata: 68 Attacco: 55 Potenza: 40 |
Cimice | Turbinator | |
Splatter élite replica
(Hero Charger Replica) |
Gittata: 85 Attacco: 50 Potenza: 40 |
Bomba splash | Moltiplicabombe | Amiibo ragazza. Livello 2. 1200 monete |
Rulli | ||||
Rullo splat
(Splat Roller) |
Danno splash: 25-125 Danno rullo: 140 Gittata: 55 Attacco: 50 Potenza: 40 |
Appiccicabomba | Tintofono | Livello 3. 1000 monete |
Rullo splat logo
(Krak-On Splat Roller) |
Danno splash: 25-125 Danno rullo: 140 Gittata: 55 Attacco: 50 Potenza: 40 |
Trasferitore | kraken | Livello 7. 3000 monete |
Rullo dinamo
(Dynamo Roller) |
Danno splash: 25-125 Danno rullo: 160 Gittata: 72 Attacco: 30 Potenza: 20 |
Spruzzatore | Calamaradar | Pergamena. Livello 15. 7900 monete |
Rullo dinamo dorato
(Gold Dynamo Roller) |
Danno splash: 25-125 Danno rullo: 160 Gittata: 72 Attacco: 30 Potenza: 20 |
Bomba splash | Tornado | Pergamena. Livello 20. 25000 monete |
Calamaravaggio (DLC)
(Inkbrush) |
Gittata: 10 Attacco: 100 Potenza: 100 |
Spruzzatore | Tornado | Livello 8. 4800 monete |
Rullo di carbonio
(Carbon Roller) |
Danno splash: ?Danno rullo: 75,6 Gittata: 23 Attacco: 65 Potenza: 60 |
Granata | Turbinator | Livello 10. 6600 monete |
Abbigliamento
Testa
Nome | Brand | Prezzo | Abilità | Rarità |
Backwards Cap | Zekko | 700 | Il tempo è colore | ★ |
Bike Helmet(NA) Cycle Helmet(AU/EU) | Skalop | 11000 | Recupero colore + | ★★★ |
Black Arrowbands | Zekko | 2800 | Tenacia | ★★ |
Bobble Hat | Splash Mob | 2000 | Salti super veloci | ★★ |
Camo Mesh(NA) Camo Mesh Cap(AU/EU) | Firefin | 2500 | Velocità nuoto + | ★★ |
Camping Hat | Inkline | 800 | Durata speciale + | ★ |
Designer Headphones(NA) Colourful Headphones(AU/EU) | Forge | 2500 | Eco-colore second. | ★★ |
Fake Contacts | Tentatek | 2000 | Ricarica speciale + | ★★ |
FishFry Visor | Firefin | 500 | Ricarica speciale + | ★ |
Five-Panel Cap(NA) 5-Panel Cap(AU/EU) | Zekko | 2000 | Gran ritorno | ★★ |
Gas Mask | Forge | 11000 | Tenacia | ★★★ |
Golf Visor | Zink | 400 | Velocità + | ★ |
Hero Headset Replica | Cuttlegear | — | Velocità + | ★★ |
Jet Cap | Firefin | 700 | Riduzione speciale – | ★ |
Jogging Headband | Zekko | 400 | Eco-colore second. | ★ |
Jungle Hat(NA) Safari Hat(AU/EU) | Firefin | 9000 | Eco-colore princ. | ★★★ |
Lightweight Cap | Inkline | 700 | Velocità nuoto + | ★ |
Octoling Goggles(NA) Octoling Scope(AU/EU) | Cuttlegear | — | Gittata bombe + | ★★ |
Paintball Mask | Forge | 10000 | Gran ritorno | ★★★ |
Pilot Goggles | Forge | 9800 | Gittata bombe + | ★★★ |
Power Mask | amiibo | — | Difesa + | ★★ |
Retro Specs | Splash Mob | 500 | Il tempo è colore | ★ |
Safari Hat(NA) Jungle Hat(AU/EU) | Forge | 2300 | Splash finale | ★★ |
Samurai Helmet | amiibo | — | Attacco + | ★★ |
Short Beanie | Inkline | 600 | Eco-colore princ. | ★ |
Skate Helmet | Skalop | 2500 | Riduzione speciale – | ★★ |
Snorkel Mask | Forge | 3000 | Attacco + | ★★ |
Splash Goggles | Forge | 2800 | Difesa + | ★★ |
Sporty Bobble Hat | Skalop | 800 | Tenacia | ★ |
Squash Headband | Zink | 400 | Attacco + | ★ |
Squid Hairclip | amiibo | — | Velocità nuoto + | ★★ |
Squid-Stitch Cap | Skalop | 8500 | Partenza a razzo | ★★★ |
Squidvader Cap | Skalop | 2300 | Ricarica speciale + | ★★ |
Streetstyle Cap(NA) Fashion Cap(AU/EU) | Skalop | 600 | Eco-colore second. | ★ |
Striped Beanie | Splash Mob | 1500 | Partenza a razzo | ★★ |
Studio Headphones | Forge | 2800 | Eco-colore princ. | ★★ |
Takoroka Mesh | Takoroka | 400 | Difesa + | ★ |
Tennis Headband | Tentatek | 300 | Gran ritorno | ★ |
Tentacles Helmet | Forge | 11000 | Velocità + | ★★★ |
Tinted Shades(NA) Coloured Shades(AU/EU) | Zekko | 350 | Splash finale | ★ |
Two-Stripe Mesh(NA) 2-Stripe Mesh Cap(AU/EU) | Krak-On | 700 | Riduzione speciale – | ★ |
Urchins Cap | Skalop | 600 | Gittata bombe + | ★ |
Visor Skate Helmet | Skalop | 10000 | Splash finale | ★★★ |
White Arrowbands | Zekko | 8000 | Durata speciale + | ★★★ |
White Headband | SquidForce | — | Recupero colore + | ★ |
Zekko Mesh | Zekko | 500 | Salti super veloci | ★ |
Maglie
Nome | Brand | Prezzo | Abilità | Rarità |
Aloha Shirt | Forge | 700 | Recupero colore + | ★ |
Anchor Sweat | SquidForce | 3000 | Nascondino | ★★ |
B-ball Jersey (Away)(NA) B-Ball Vest (Away)(AU/EU) | Zink | 800 | Eco-colore second. | ★ |
B-ball Jersey (Home)(NA) B-Ball Vest (Home)(AU/EU) | Zink | 400 | Riduzione speciale – | ★★ |
Baby-Jelly Shirt(NA) Baby Jelly Shirt(AU/EU) | Splash Mob | 2200 | Difesa + | ★★ |
Baseball Jersey | Firefin | 10000 | Ricarica speciale + | ★★★ |
Basic Tee | SquidForce | — | Il tempo è colore | ★ |
Berry Ski Jacket | Inkline | 3000 | Durata speciale + | ★★ |
Black 8-Bit FishFry | Firefin | 600? | Difesa + | ★ |
Black Anchor Tee | SquidForce | 2800 | Ricognizione | ★★ |
Black Baseball LS | Rockenberg | 800 | Velocità nuoto + | ★ |
Black LS | Zekko | 3000 | Salti super veloci | ★★ |
Black Layered LS | SquidForce | 500 | Eco-colore princ. | ★ |
Black Pipe Tee | KOG | 800 | Riduzione speciale – | ★ |
Black Squideye | Tentatek | 500 | Velocità + | ★ |
Black Tee | SquidForce | 400 | Durata speciale + | ★ |
Blue Peaks Tee | Inkline | 400 | Eco-colore second. | ★ |
Camo Layered LS(NA) Layered Camo LS(AU/EU) | SquidForce | 600 | Ricarica speciale + | ★ |
Camo Zip Hoodie | Firefin | 9000 | Il tempo è colore | ★★★ |
Choco Layered LS | Takoroka | 1800 | Eco-colore second. | ★★ |
Dark Urban Vest(NA) Dark Urban Gilet(AU/EU) | Firefin | 10000 | Nascondino | ★★★ |
Firefin Navy Sweat | Firefin | 2500 | Gittata bombe + | ★★ |
Grape Tee | Skalop | 400 | Recupero colore + | ★ |
Gray College Sweat | Splash Mob | 800 | Velocità nuoto + | ★ |
Gray Vector Tee(NA) Grey Vector Tee(AU/EU) | Takoroka | 500 | Salti super veloci | ★ |
Green Striped LS | Inkline | 700 | Calamaro ninja | ★ |
Green Zip Hoodie | Firefin | 2800 | Durata speciale + | ★★ |
Green-Check Shirt(NA) Green Check Shirt(AU/EU) | Zekko | 2000 | Gittata bombe + | ★★ |
Hero Jacket Replica | Cuttlegear | — | Velocità nuoto + | ★★ |
Ivory Peaks Tee | Inkline | 400 | Vendetta | ★ |
Layered Vector LS | Takoroka | 2500 | Riduzione speciale – | ★★ |
Linen Shirt | Splash Mob | 700 | Gittata bombe + | ★ |
Mint Tee | Skalop | 400 | Difesa + | ★ |
Mountain Vest(NA) Mountain Gilet(AU/EU) | Inkline | 11000 | Velocità nuoto + | ★★★ |
Navy Striped LS | Splash Mob | 2300 | Attacco + | ★★ |
Octoling Armor(NA) Octoling Armour(AU/EU) | Cuttlegear | — | Eco-colore second. | ★★ |
Olive Ski Jacket | Inkline | 11000 | Ricognizione | ★★★ |
Part-Time Pirate | Tentatek | 800 | Attacco + | ★ |
Pirate-Stripe Tee | Splash Mob | 700 | Durata speciale + | ★ |
Power Armor(NA) Power Armour(AU/EU) | amiibo | — | Il tempo è colore | ★★ |
Rainy-Day Tee | Krak-On | 300 | Eco-colore princ. | ★ |
Red Vector Tee | Takoroka | 500 | Eco-colore princ. | ★ |
Red-Check Shirt(NA) Red Check Shirt(AU/EU) | Zekko | 2000 | Eco-colore princ. | ★★ |
Retro Sweat | SquidForce | 9000 | Difesa + | ★★★ |
Rockenberg Black | Rockenberg | 800 | Attacco + | ★ |
Rockenberg White | Rockenberg | 2500 | Recupero colore + | ★★ |
Sage Polo(NA) Sage Green Polo(AU/EU) | Splash Mob | 400 | Nascondino | ★ |
Sailor-Stripe Tee | Splash Mob | 700 | Velocità + | ★ |
Samurai Jacket | amiibo | — | Ricarica speciale + | ★★ |
School Uniform | amiibo | — | Recupero colore + | ★★ |
Shrimp-Pink Polo | Splash Mob | 400 | Calamaro ninja | ★ |
Sky Blue Squideye(NA) Sky-Blue Squideye(AU/EU) | Tentatek | 500 | Nascondino | ★ |
Splatfest Tee | SquidForce | — | Riduzione speciale – | ★★★ |
Squidmark LS | SquidForce | 600 | Vendetta | ★ |
Squidmark Sweat | SquidForce | 800 | Gittata bombe + | ★ |
Striped Rugby | Takoroka | 2300 | Velocità + | ★★ |
Striped Shirt | Splash Mob | 2200 | Salti super veloci | ★★ |
Sunny-Day Tee(NA) Sunny Day Tee(AU/EU) | Krak-On | 300 | Ricarica speciale + | ★ |
Tricolor Rugby(NA) Tricolour Rugby(AU/EU) | Takoroka | 700 | Il tempo è colore | ★ |
Urchins Jersey | Zink | 700 | Velocità + | ★ |
Varsity Baseball LS | Splash Mob | 700 | Ricognizione | ★ |
Varsity Jacket | Zekko | 12000 | Attacco + | ★★★ |
Vintage Check Shirt | Rockenberg | 9000 | Vendetta | ★★★ |
White 8-Bit FishFry | Firefin | 600 | Ricognizione | ★ |
White Anchor Tee | SquidForce | 8000 | Calamaro ninja | ★★★ |
White Baseball LS | Rockenberg | 800 | Salti super veloci | ★ |
White Layered LS | SquidForce | 500 | Riduzione speciale – | ★ |
White Line Tee | KOG | 700 | Velocità nuoto + | ★ |
White Shirt | Splash Mob | 1800 | Recupero colore + | ★★ |
White Striped LS | Splash Mob | 2300 | Il tempo è colore | ★★ |
White Tee | SquidForce | 400 | Eco-colore second. | ★ |
Yellow Layered LS | SquidForce | 500 | Salti super veloci | ★ |
Yellow Urban Vest(NA) Yellow Urban Gilet(AU/EU) | Firefin | 3000 | Vendetta | ★★ |
Zekko Baseball LS | Zekko | 800 | Difesa + | ★ |
Zekko Hoodie | Zekko | 2800 | Calamaro ninja | ★★ |
Zink LS | Zink | 500 | Durata speciale + | ★ |
Zink Layered LS | Zink | 600 | Attacco + | ★ |
Scarpe
Nome | Brand | Prezzo | Abilità | Rarità |
Banana Basics | Krak-On | 600 | Annusabombe | ★ |
Black Seahorses(NA) Black Leather Seahorses(AU/EU) | Zink | 2000 | Velocità nuoto + | ★★ |
Black Trainers | Tentatek | 500 | Il tempo è colore | ★ |
Blue Lo-Tops | Zekko | 800 | Difesa + | ★ |
Blue Moto Boots(NA) Blue Biker Boots(AU/EU) | Rockenberg | 12000 | Impermeabilità | ★★★ |
Blue Slip-Ons(NA) Blue Plimsolls(AU/EU) | Krak-On | 300 | Gittata bombe + | ★ |
Blueberry Casuals | Krak-On | 700 | Eco-colore second. | ★ |
Cherry Kicks | Rockenberg | 2800 | Salta nel buio | ★★ |
Choco Clogs | Krak-On | 1800 | Il tempo è colore | ★★ |
Clownfish Basics | Krak-On | 500 | Ricarica speciale + | ★ |
Crazy Arrows | Takoroka | 9000 | Salta nel buio | ★★★ |
Cream Basics | Krak-On | — | Riduzione speciale – | ★ |
Cream Hi-Tops | Krak-On | 500 | Salta nel buio | ★ |
Cyan Trainers | Tentatek | 700 | Attacco + | ★ |
Gold Hi-Horses | Zink | 3000 | Velocità + | ★★ |
Hero Runner Replicas | Cuttlegear | — | Salti super veloci | ★★ |
Hunter Hi-Tops(NA) Dark Green Hi-Tops(AU/EU) | Krak-On | 500 | Recupero colore + | ★ |
LE Lo-Tops(NA) Ltd Edition Lo-Tops(AU/EU) | Zekko | 8000 | Eco-colore second. | ★★★ |
Moto Boots(NA) Biker Boots(AU/EU) | Rockenberg | 3000 | Il tempo è colore | ★★ |
Neon Sea Slugs(NA) Neon Green Sea Slugs(AU/EU) | Tentatek | 700 | Impermeabilità | ★ |
Octoling Boots | Cuttlegear | — | Riduzione speciale – | ★★ |
Orange Arrows | Takoroka | 700 | Eco-colore princ. | ★ |
Orange Lo-Tops | Zekko | 800 | Velocità nuoto + | ★ |
Oyster Clogs | Krak-On | 600 | Velocità + | ★ |
Pink Trainers | Tentatek | 500 | Gittata bombe + | ★ |
Plum Casuals | Krak-On | 2000 | Attacco + | ★★ |
Power Boots | amiibo | — | Eco-colore princ. | ★★ |
Pro Trail Boots | Inkline | 9800 | Annusabombe | ★★★ |
Purple Hi-Horses | Zink | 800 | Durata speciale + | ★ |
Purple Sea Slugs | Tentatek | 800 | Velocità + | ★ |
Red Hi-Horses | Zink | 800 | Eco-colore princ. | ★ |
Red Hi-tops | Krak-On | 1800 | Impermeabilità | ★★ |
Red Sea Slugs | Tentatek | 8000 | Riduzione speciale – | ★★ |
Red Slip-Ons(NA) Red Plimsolls(AU/EU) | Krak-On | 300 | Salti super veloci | ★ |
Red Work Boots | Rockenberg | 11000 | Salti super veloci | ★★★ |
Samurai Shoes | amiibo | — | Durata speciale + | ★★ |
School Shoes | amiibo | — | Eco-colore second. | ★★ |
Squid-Stitch Slip-Ons(NA) Squid-Stitch Plimsolls(AU/EU) | Krak-On | 1500 | Difesa + | ★★ |
Tan Work Boots | Rockenberg | 3000 | Gittata bombe + | ★★ |
Trail Boots | Inkline | 2800 | Recupero colore + | ★★ |
Turquoise Kicks | Rockenberg | 2800 | Ricarica speciale + | ★★ |
White Arrows | Takoroka | 2500 | Durata speciale + | ★★ |
White Kicks | Rockenberg | 800 | Velocità nuoto + | ★ |
White Seahorses | Zink | 600 | Recupero colore + | ★ |
Yellow Seahorses | Zink | 1500 | Annusabombe | ★★ |
Zombie Hi-Horses | Zink | 800 | Ricarica speciale + | ★ |
Abilità
Immagine | Nome | Descrizione |
Attacco + | Aumenta la potenza d’attacco di tutte le tue armi: principale, secondaria e speciale | |
Difesa + | Riduce i danni subiti in battaglia | |
Eco-colore princ. | Riduce il consumo d’inchiostro della tua arma principale | |
Eco-colore second. | Riduce il consumo d’inchiostro della tua arma secondaria | |
Recupero colore + | Accelera il recupero d’inchiostro quando ti trasformi in calamaro e ti immergi | |
Velocità + | Aumenta la tua velocità quando sei in forma di Inkling | |
Velocità nuoto + | Aumenta la tua velocità quando ti trasformi in calamaro e ti immergi | |
Ricarica speciale + | Aumenta la velocità di ricarica dell’arma speciale | |
Durata speciale + | Aumenta la durata d’utilizzo dell’arma speciale | |
Il tempo è colore | Riduce l’attesa per tornare in battaglia quando ti splattano | |
Riduzione speciale – | Limita la riduzione dell’indicatore dell’arma speciale quando ti splattano | |
Salti super veloci | Ti permette di eseguire super salti più rapidi | |
Gittata bombe + | Aumenta la gittata delle bombe, delle cimici e delle fiale tossiche | |
Partenza a razzo | Aumenta la tua velocità per i primi 30 secondi di una battaglia | |
Splash finale | Velocizza il recupero di inchiostro e ne migliora l’efficienza negli ultimi 30 secondi di lotta | |
Tenacia | Quando la tua squadra è in inferiorità numerica, l’indicatore dell’arma speciale si riempie automaticamente | |
Gran ritorno | Quando torni in battaglia, alcune delle tue abilità vengono potenziate per qualche secondo | |
Nascondino | Ti permette di sfuggire con più facilità ai dispositivi di rilevamento come le cimici | |
Calamaro ninja | Ti permette di non lasciare tracce quando sei un calamaro, ma ti rallenta leggermente | |
Vendetta | Se un nemico ti splatta, la sua posizione diventa visibile ai tuoi alleati | |
Ricognizione | Quando sei alla tua base puoi vedere la posizione dei nemici sulla mappa | |
Annusabombe | Ti permette di vedere la posizione degli ordigni piazzati dai nemici | |
Impermeabilità | Riduce i danni e il rallentamento quando finisci sull’inchiostro nemico | |
Salta nel buio | Nasconde il punto d’arrivo dei tuoi super salti, ma ne diminuisce un po’ la velocità |